
Матвеенко
6 год назад
Как расшифровать три-два = ярд ?
ОТВЕТЫ

Африканович
Sep 29, 2019
Это трудная задача, потому что ответ не помещается в поле ответа.
Всего здесь 452 решения.
Вот первые 143 :
- Т=3; Р=4; И=6; Д=1; В=0; А=5; Я=2 (346-105=241)
- Т=3; Р=4; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=2 (347-106=241)
- Т=3; Р=4; И=7; Д=2; В=0; А=5; Я=1 (347-205=142)
- Т=3; Р=4; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=2 (348-107=241)
- Т=3; Р=4; И=8; Д=2; В=0; А=6; Я=1 (348-206=142)
- Т=3; Р=4; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=2 (349-108=241)
- Т=3; Р=4; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=1 (349-207=142)
- Т=3; Р=5; И=6; Д=2; В=0; А=4; Я=1 (356-204=152)
- Т=3; Р=5; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=2 (357-106=251)
- Т=3; Р=5; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=2 (358-107=251)
- Т=3; Р=5; И=8; Д=2; В=0; А=6; Я=1 (358-206=152)
- Т=3; Р=5; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=2 (359-108=251)
- Т=3; Р=5; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=1 (359-207=152)
- Т=3; Р=6; И=5; Д=1; В=0; А=4; Я=2 (365-104=261)
- Т=3; Р=6; И=7; Д=2; В=0; А=5; Я=1 (367-205=162)
- Т=3; Р=6; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=2 (368-107=261)
- Т=3; Р=6; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=2 (369-108=261)
- Т=3; Р=6; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=1 (369-207=162)
- Т=3; Р=7; И=5; Д=1; В=0; А=4; Я=2 (375-104=271)
- Т=3; Р=7; И=6; Д=1; В=0; А=5; Я=2 (376-105=271)
- Т=3; Р=7; И=6; Д=2; В=0; А=4; Я=1 (376-204=172)
- Т=3; Р=7; И=8; Д=2; В=0; А=6; Я=1 (378-206=172)
- Т=3; Р=7; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=2 (379-108=271)
- Т=3; Р=8; И=5; Д=1; В=0; А=4; Я=2 (385-104=281)
- Т=3; Р=8; И=6; Д=1; В=0; А=5; Я=2 (386-105=281)
- Т=3; Р=8; И=6; Д=2; В=0; А=4; Я=1 (386-204=182)
- Т=3; Р=8; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=2 (387-106=281)
- Т=3; Р=8; И=7; Д=2; В=0; А=5; Я=1 (387-205=182)
- Т=3; Р=8; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=1 (389-207=182)
- Т=3; Р=9; И=5; Д=1; В=0; А=4; Я=2 (395-104=291)
- Т=3; Р=9; И=6; Д=1; В=0; А=5; Я=2 (396-105=291)
- Т=3; Р=9; И=6; Д=2; В=0; А=4; Я=1 (396-204=192)
- Т=3; Р=9; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=2 (397-106=291)
- Т=3; Р=9; И=7; Д=2; В=0; А=5; Я=1 (397-205=192)
- Т=3; Р=9; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=2 (398-107=291)
- Т=3; Р=9; И=8; Д=2; В=0; А=6; Я=1 (398-206=192)
- Т=4; Р=2; И=6; Д=1; В=0; А=5; Я=3 (426-105=321)
- Т=4; Р=2; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=3 (427-106=321)
- Т=4; Р=2; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=3 (428-107=321)
- Т=4; Р=2; И=8; Д=3; В=0; А=5; Я=1 (428-305=123)
- Т=4; Р=2; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=3 (429-108=321)
- Т=4; Р=2; И=9; Д=3; В=0; А=6; Я=1 (429-306=123)
- Т=4; Р=3; И=0; Д=2; В=9; А=8; Я=1 (430-298=132)
- Т=4; Р=5; И=0; Д=2; В=9; А=8; Я=1 (450-298=152)
- Т=4; Р=5; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=3 (457-106=351)
- Т=4; Р=5; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=3 (458-107=351)
- Т=4; Р=5; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=3 (459-108=351)
- Т=4; Р=5; И=9; Д=3; В=0; А=6; Я=1 (459-306=153)
- Т=4; Р=6; И=0; Д=2; В=9; А=8; Я=1 (460-298=162)
- Т=4; Р=6; И=5; Д=3; В=0; А=2; Я=1 (465-302=163)
- Т=4; Р=6; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=3 (468-107=361)
- Т=4; Р=6; И=8; Д=3; В=0; А=5; Я=1 (468-305=163)
- Т=4; Р=6; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=3 (469-108=361)
- Т=4; Р=7; И=0; Д=2; В=9; А=8; Я=1 (470-298=172)
- Т=4; Р=7; И=5; Д=3; В=0; А=2; Я=1 (475-302=173)
- Т=4; Р=7; И=6; Д=1; В=0; А=5; Я=3 (476-105=371)
- Т=4; Р=7; И=8; Д=3; В=0; А=5; Я=1 (478-305=173)
- Т=4; Р=7; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=3 (479-108=371)
- Т=4; Р=7; И=9; Д=3; В=0; А=6; Я=1 (479-306=173)
- Т=4; Р=8; И=5; Д=3; В=0; А=2; Я=1 (485-302=183)
- Т=4; Р=8; И=6; Д=1; В=0; А=5; Я=3 (486-105=381)
- Т=4; Р=8; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=3 (487-106=381)
- Т=4; Р=8; И=9; Д=3; В=0; А=6; Я=1 (489-306=183)
- Т=4; Р=9; И=5; Д=3; В=0; А=2; Я=1 (495-302=193)
- Т=4; Р=9; И=6; Д=1; В=0; А=5; Я=3 (496-105=391)
- Т=4; Р=9; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=3 (497-106=391)
- Т=4; Р=9; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=3 (498-107=391)
- Т=4; Р=9; И=8; Д=3; В=0; А=5; Я=1 (498-305=193)
- Т=5; Р=1; И=6; Д=2; В=0; А=4; Я=3 (516-204=312)
- Т=5; Р=1; И=7; Д=3; В=0; А=4; Я=2 (517-304=213)
- Т=5; Р=1; И=8; Д=2; В=0; А=6; Я=3 (518-206=312)
- Т=5; Р=1; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=3 (519-207=312)
- Т=5; Р=1; И=9; Д=3; В=0; А=6; Я=2 (519-306=213)
- Т=5; Р=2; И=0; Д=3; В=9; А=7; Я=1 (520-397=123)
- Т=5; Р=2; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=4 (527-106=421)
- Т=5; Р=2; И=7; Д=4; В=0; А=3; Я=1 (527-403=124)
- Т=5; Р=2; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=4 (528-107=421)
- Т=5; Р=2; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=4 (529-108=421)
- Т=5; Р=3; И=6; Д=4; В=0; А=2; Я=1 (536-402=134)
- Т=5; Р=3; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=4 (537-106=431)
- Т=5; Р=3; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=4 (538-107=431)
- Т=5; Р=3; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=4 (539-108=431)
- Т=5; Р=4; И=0; Д=3; В=9; А=7; Я=1 (540-397=143)
- Т=5; Р=4; И=8; Д=2; В=0; А=6; Я=3 (548-206=342)
- Т=5; Р=4; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=3 (549-207=342)
- Т=5; Р=4; И=9; Д=3; В=0; А=6; Я=2 (549-306=243)
- Т=5; Р=6; И=0; Д=3; В=9; А=7; Я=1 (560-397=163)
- Т=5; Р=6; И=3; Д=1; В=0; А=2; Я=4 (563-102=461)
- Т=5; Р=6; И=4; Д=3; В=0; А=1; Я=2 (564-301=263)
- Т=5; Р=6; И=7; Д=3; В=0; А=4; Я=2 (567-304=263)
- Т=5; Р=6; И=7; Д=4; В=0; А=3; Я=1 (567-403=164)
- Т=5; Р=6; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=4 (568-107=461)
- Т=5; Р=6; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=4 (569-108=461)
- Т=5; Р=6; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=3 (569-207=362)
- Т=5; Р=7; И=3; Д=1; В=0; А=2; Я=4 (573-102=471)
- Т=5; Р=7; И=4; Д=3; В=0; А=1; Я=2 (574-301=273)
- Т=5; Р=7; И=6; Д=2; В=0; А=4; Я=3 (576-204=372)
- Т=5; Р=7; И=6; Д=4; В=0; А=2; Я=1 (576-402=174)
- Т=5; Р=7; И=8; Д=2; В=0; А=6; Я=3 (578-206=372)
- Т=5; Р=7; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=4 (579-108=471)
- Т=5; Р=7; И=9; Д=3; В=0; А=6; Я=2 (579-306=273)
- Т=5; Р=8; И=0; Д=3; В=9; А=7; Я=1 (580-397=183)
- Т=5; Р=8; И=3; Д=1; В=0; А=2; Я=4 (583-102=481)
- Т=5; Р=8; И=4; Д=3; В=0; А=1; Я=2 (584-301=283)
- Т=5; Р=8; И=6; Д=2; В=0; А=4; Я=3 (586-204=382)
- Т=5; Р=8; И=6; Д=4; В=0; А=2; Я=1 (586-402=184)
- Т=5; Р=8; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=4 (587-106=481)
- Т=5; Р=8; И=7; Д=3; В=0; А=4; Я=2 (587-304=283)
- Т=5; Р=8; И=7; Д=4; В=0; А=3; Я=1 (587-403=184)
- Т=5; Р=8; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=3 (589-207=382)
- Т=5; Р=8; И=9; Д=3; В=0; А=6; Я=2 (589-306=283)
- Т=5; Р=9; И=3; Д=1; В=0; А=2; Я=4 (593-102=491)
- Т=5; Р=9; И=4; Д=3; В=0; А=1; Я=2 (594-301=293)
- Т=5; Р=9; И=6; Д=2; В=0; А=4; Я=3 (596-204=392)
- Т=5; Р=9; И=6; Д=4; В=0; А=2; Я=1 (596-402=194)
- Т=5; Р=9; И=7; Д=1; В=0; А=6; Я=4 (597-106=491)
- Т=5; Р=9; И=7; Д=3; В=0; А=4; Я=2 (597-304=293)
- Т=5; Р=9; И=7; Д=4; В=0; А=3; Я=1 (597-403=194)
- Т=5; Р=9; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=4 (598-107=491)
- Т=5; Р=9; И=8; Д=2; В=0; А=6; Я=3 (598-206=392)
- Т=6; Р=0; И=1; Д=3; В=9; А=8; Я=2 (601-398=203)
- Т=6; Р=0; И=2; Д=4; В=9; А=8; Я=1 (602-498=104)
- Т=6; Р=1; И=0; Д=2; В=9; А=8; Я=3 (610-298=312)
- Т=6; Р=1; И=0; Д=3; В=9; А=7; Я=2 (610-397=213)
- Т=6; Р=1; И=5; Д=2; В=0; А=3; Я=4 (615-203=412)
- Т=6; Р=1; И=7; Д=2; В=0; А=5; Я=4 (617-205=412)
- Т=6; Р=1; И=7; Д=4; В=0; А=3; Я=2 (617-403=214)
- Т=6; Р=1; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=4 (619-207=412)
- Т=6; Р=1; И=9; Д=4; В=0; А=5; Я=2 (619-405=214)
- Т=6; Р=2; И=4; Д=1; В=0; А=3; Я=5 (624-103=521)
- Т=6; Р=2; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=5 (628-107=521)
- Т=6; Р=2; И=8; Д=5; В=0; А=3; Я=1 (628-503=125)
- Т=6; Р=2; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=5 (629-108=521)
- Т=6; Р=2; И=9; Д=5; В=0; А=4; Я=1 (629-504=125)
- Т=6; Р=3; И=2; Д=4; В=9; А=8; Я=1 (632-498=134)
- Т=6; Р=3; И=5; Д=4; В=0; А=1; Я=2 (635-401=234)
- Т=6; Р=3; И=7; Д=2; В=0; А=5; Я=4 (637-205=432)
- Т=6; Р=3; И=7; Д=5; В=0; А=2; Я=1 (637-502=135)
- Т=6; Р=3; И=8; Д=1; В=0; А=7; Я=5 (638-107=531)
- Т=6; Р=3; И=9; Д=1; В=0; А=8; Я=5 (639-108=531)
- Т=6; Р=3; И=9; Д=2; В=0; А=7; Я=4 (639-207=432)
- Т=6; Р=3; И=9; Д=4; В=0; А=5; Я=2 (639-405=234)
- Т=6; Р=3; И=9; Д=5; В=0; А=4; Я=1 (639-504=135)
112