![Чаплин](https://sproshu.net/uploads/ava/2/ava10210.jpg)
Чаплин
6 год назад
Объясните как с помощью графика функции y = |x| построить график функции
![](https://store.sproshu.net/2/7d87a88a7.jpg)
ОТВЕТЫ
![Бебутов](https://sproshu.net/uploads/ava/4/ava2965.jpg)
Бебутов
Jun 30, 2019
1) Нужно поднять график функции y=|x| вверх по оси ОУ на 4 клетки.
2) Нужно сместить график функции y=|x| влево по оси ОХ на 1 клетку.
3) Сначала нужно сместить график функции y=|x| влево по оси ОХ на 2 клетки, затем вниз по оси ОУ на 3 клетки.
4) Сначала нужно сместить график функции y=|x| вправо по оси ОХ на 3 клетки, затем вниз по оси ОУ на 2 клетки.
2) Нужно сместить график функции y=|x| влево по оси ОХ на 1 клетку.
3) Сначала нужно сместить график функции y=|x| влево по оси ОХ на 2 клетки, затем вниз по оси ОУ на 3 клетки.
4) Сначала нужно сместить график функции y=|x| вправо по оси ОХ на 3 клетки, затем вниз по оси ОУ на 2 клетки.
89