
StepanLik
5 год назад
Задание 11. По тексту постройте таблицу. Во время каникул Незнайка решил поработать продавцом газет и проработал целую неделю. В понедельник он продал 8 экземпляров «Известий», 7 экземпляров «Технической газеты» и 5 экземпляров «Медицинских новостей». Во вторник было продано 13 экземпляров «Известий», 4 экземпляра «Технической газеты» и 8 экземпляров «Медицинских новостей». В среду было продано10 экземпляров «Известий», 10 экземпляров «Технической газеты» и 12 экземпляров «Медицинских новостей». В четверг было продано8 экземпляров «Известий», 7 экземпляров «Технической газеты» и 15 экземпляров «Медицинских новостей». В пятницу — 10 штук «Известий», 5 штук «Технической газеты» и 8 штук «Медицинских новостей». В субботу — 9 «Известий», 13 «Технических газет» и 8 «Медицинских новостей». В воскресенье — 5 экземпляров «Известий», 6 экземпляров «Технической газеты» и 9 экземпляров «Медицинских новостей».2. Постройте столбчатую диаграмму отражающую продажи Незнайкой газеты «Известия» в течение недели3. Постройте круговую диаграмму, отражающую продажи Незнайки в понедельник4. Подпишите заголовок5. Выполните подписи данных: для столбчатой диаграммы – значения, для круговой диаграммы - доли.Задание 21) Постройте таблицу по следующим данным:Таблица занятости ученика 5 Б класса 1. Сон - 9 час.2. Учеба в школе – 6 час3. Домашняя работа – 2 часа4. Отдых – 3 часа5. Спорт – 2 часа6. Работа с ПК – 0,5 час7. Просмотр телевизионных передач – 1,5 часа2) Постройте столбчатую диаграмму 3) Постройте круговую диаграмму4) Подпишите заголовок5) Выполните подписи данных: для столбчатой диаграммы – значения, для круговой диаграммы - доли.
ОТВЕТЫ

Yulian
Oct 24, 2020
1 задание.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
День недели | Газеты
|---------------------------------------------|----------------------------------
| Известие | Технические газеты | Медицинские новости
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Понедельник | 8 экз. | 7 экз. | 5 экз.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторник | 13 экз. | 4 экз | 8 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Среда | 10 экз. | 10 экз | 12 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Четверг | 8 экз. | 7 экз. | 15 экз.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Пятница | 10 экз | 5 экз | 8 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Суббота | 9 экз | 13 экз | 8 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Воскресенье | 5 экз | 6 экз | 9 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего | 63 экз. | 52 экз. | 65 экз
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Могу только с этим помочь(
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
День недели | Газеты
|---------------------------------------------|----------------------------------
| Известие | Технические газеты | Медицинские новости
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Понедельник | 8 экз. | 7 экз. | 5 экз.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторник | 13 экз. | 4 экз | 8 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Среда | 10 экз. | 10 экз | 12 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Четверг | 8 экз. | 7 экз. | 15 экз.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Пятница | 10 экз | 5 экз | 8 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Суббота | 9 экз | 13 экз | 8 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Воскресенье | 5 экз | 6 экз | 9 экз
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего | 63 экз. | 52 экз. | 65 экз
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Могу только с этим помочь(
840
Смежные вопросы: