
Григорий
5 год назад
Пожалуйста посчитайте пж ! определите значение переменнойх и у после выполнения значения алгоритма.

ОТВЕТЫ

Samuil
Oct 24, 2020
первый столбец: второй столбец:
X | Y X | Y
8 | 4 15 | 5
6 | -4 13 | -10
4 | -10 11 | -23
2 | -14 9 | -34
0 | -16 7 | -43
-2 | -16 5 | -50
X | Y X | Y
8 | 4 15 | 5
6 | -4 13 | -10
4 | -10 11 | -23
2 | -14 9 | -34
0 | -16 7 | -43
-2 | -16 5 | -50
884
Смежные вопросы: