Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
Информатика

Пожалуйста посчитайте с таблицой истинности

ОТВЕТЫ
1.
$A$ & $B$ & $C$ & $D$ & $A land B$ & $C lor D$ & $(A land B) land (C lor D)\
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" title="begin{tabular}{ccccccc}
$A$ & $B$ & $C$ & $D$ & $A land B$ & $C lor D$ & $(A land B) land (C lor D)\
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" alt="begin{tabular}{ccccccc}
$A$ & $B$ & $C$ & $D$ & $A land B$ & $C lor D$ & $(A land B) land (C lor D)\
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\
1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\
1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" />

2.
$A$ & $B$ & $A land B$ & $ overline {(A land B)}\
midrule
0 & 0 & 0 & 1\
0 & 1 & 0 & 1\
1 & 0 & 0 & 1\
1 & 1 & 1 & 0\
end{tabular}" title="begin{tabular}{cccc}
$A$ & $B$ & $A land B$ & $ overline {(A land B)}\
midrule
0 & 0 & 0 & 1\
0 & 1 & 0 & 1\
1 & 0 & 0 & 1\
1 & 1 & 1 & 0\
end{tabular}" alt="begin{tabular}{cccc}
$A$ & $B$ & $A land B$ & $ overline {(A land B)}\
midrule
0 & 0 & 0 & 1\
0 & 1 & 0 & 1\
1 & 0 & 0 & 1\
1 & 1 & 1 & 0\
end{tabular}" />

3.
$A$ & $B$ & $A lor B$ & $ lnot A$ & $ lnot B$ & $ lnot A lor lnot B$ & $(A lor B) land ( lnot A lorlnot B)\
midrule
0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\
end{tabular}" title="begin{tabular}{ccccccc}
$A$ & $B$ & $A lor B$ & $ lnot A$ & $ lnot B$ & $ lnot A lor lnot B$ & $(A lor B) land ( lnot A lorlnot B)\
midrule
0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\
end{tabular}" alt="begin{tabular}{ccccccc}
$A$ & $B$ & $A lor B$ & $ lnot A$ & $ lnot B$ & $ lnot A lor lnot B$ & $(A lor B) land ( lnot A lorlnot B)\
midrule
0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\
end{tabular}" />

4.
$p$ & $q$ & $r$ & $p land q$ & $p rightarrow r$ & $(p land q) rightarrow (p rightarrow r) \
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1\
0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\
1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" title="begin{tabular}{cccccc}
$p$ & $q$ & $r$ & $p land q$ & $p rightarrow r$ & $(p land q) rightarrow (p rightarrow r) \
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1\
0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\
1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" alt="begin{tabular}{cccccc}
$p$ & $q$ & $r$ & $p land q$ & $p rightarrow r$ & $(p land q) rightarrow (p rightarrow r) \
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1\
0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\
1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1\
1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" />

5.
$A$ & $B$ & $C$ & $A lor B$ & $A lor C$ & $(A lor B) land (A lor C)\
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" title="begin{tabular}{cccccc}
$A$ & $B$ & $C$ & $A lor B$ & $A lor C$ & $(A lor B) land (A lor C)\
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" alt="begin{tabular}{cccccc}
$A$ & $B$ & $C$ & $A lor B$ & $A lor C$ & $(A lor B) land (A lor C)\
midrule
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\
0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\
end{tabular}" />
  1. Подскажи, что 1 столбик значит??
255
Контакты
Реклама на сайте
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам