
Androfyn
7 год назад
Сравните
|-5| и |3|
|-2| и |4|
|-8| и |-10|
|-9|и |6|
|15| и |-16|
|-100| и |99|
ОТВЕТЫ

Серапионович
Aug 15, 2019
|-5| gt; |3|
|-2| lt; |4|
|-8| lt;|-10|
|-9| gt; |6|
|15| lt; |-16|
|-100| gt; |-99|
|-2| lt; |4|
|-8| lt;|-10|
|-9| gt; |6|
|15| lt; |-16|
|-100| gt; |-99|
296
Смежные вопросы: