
Leezhkab
6 год назад
В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Ниже представлен фрагмент программы, обрабатывающей данный массив:
s: = 0;
n: = 10;
for i: = 0 to n do begin
if A[n-i]-A[і] < A[і] then
s: = s+A[і];
end;
В начале выполнения этого фрагмента в массиве находились числа 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, т. е. А[0] = 0, А[1] = 2 и т. д. Чему будет равно значение переменной s после выполнения данной программы?
ОТВЕТЫ

Vabebvato
Aug 3, 2019
S = 0;
i=0, A[10]-A[0] lt; A[0] ⇒ 20-0 lt; 0 ⇒ false
i=1, A[9]-A[1] lt; A[1] ⇒ 18-2 lt; 2 ⇒ false
i=2, A[8]-A[2] lt; A[2] ⇒ 16-4 lt; 4 ⇒ false
i=3, A[7]-A[3] lt; A[3] ⇒ 14-6 lt; 6 ⇒ false
i=4, A[6]-A[4] lt; A[4] ⇒ 12-8 lt; 8 ⇒ true ⇒ s=8
i=5, A[5]-A[5] lt; A[5] ⇒ 10-10 lt; 10 ⇒ true ⇒ s=8+10=18
i=6, A[4]-A[6] lt; A[6] ⇒ 8-12 lt; 12 ⇒ true ⇒ s=18+12=30
i=7, A[3]-A[7] lt; A[7] ⇒ 6-14 lt; 14 ⇒ true ⇒ s=30+14=44
i=8, A[2]-A[8] lt; A[8] ⇒ 4-16 lt; 16 ⇒ true ⇒ s=44+16=60
i=9, A[1]-A[9] lt; A[9] ⇒ 2-18 lt; 18 ⇒ true ⇒ s=60+18=78
i=10, A[0]-A[10] lt; A[10] ⇒ 0-20 lt; 20 ⇒ true ⇒ s=78+20=98
Ответ: s=98
i=0, A[10]-A[0] lt; A[0] ⇒ 20-0 lt; 0 ⇒ false
i=1, A[9]-A[1] lt; A[1] ⇒ 18-2 lt; 2 ⇒ false
i=2, A[8]-A[2] lt; A[2] ⇒ 16-4 lt; 4 ⇒ false
i=3, A[7]-A[3] lt; A[3] ⇒ 14-6 lt; 6 ⇒ false
i=4, A[6]-A[4] lt; A[4] ⇒ 12-8 lt; 8 ⇒ true ⇒ s=8
i=5, A[5]-A[5] lt; A[5] ⇒ 10-10 lt; 10 ⇒ true ⇒ s=8+10=18
i=6, A[4]-A[6] lt; A[6] ⇒ 8-12 lt; 12 ⇒ true ⇒ s=18+12=30
i=7, A[3]-A[7] lt; A[7] ⇒ 6-14 lt; 14 ⇒ true ⇒ s=30+14=44
i=8, A[2]-A[8] lt; A[8] ⇒ 4-16 lt; 16 ⇒ true ⇒ s=44+16=60
i=9, A[1]-A[9] lt; A[9] ⇒ 2-18 lt; 18 ⇒ true ⇒ s=60+18=78
i=10, A[0]-A[10] lt; A[10] ⇒ 0-20 lt; 20 ⇒ true ⇒ s=78+20=98
Ответ: s=98
32
Смежные вопросы: