Регистрация
Войти
Стать экспертом Правила
География

Определить географические координаты 10 столиц мира. РЕШАЕТСЯ СЕМЕСТРОВАЯ!!! СРОЧНО!1!

ОТВЕТЫ
Буэнос-Айрес 34° 37 ю.ш. 58° 22 з.д.
Бомбей 18° 58 с.ш. 72° 49 в.д.

Сеул 37° 34 с.ш. 126° 59 в.д.

Джакарта 6° 11 ю.ш. 106° 50 в.д.
Карачи 24° 52 с.ш. 67° 1 в.д.
Манила 4° 37 с.ш. 120° 58 в.д.

Сан-Паулу 3° 32 ю.ш. 46° 38 з.д.

Дели  28° 40 с.ш. 77° 13 в.д.

Стамбул 41° 1 с.ш. 28° 58 в.д.
Шанхай 31° 14 с.ш. 121° 28 в.д.
Мехико 19° 26 с.ш. 99° 8 з.д.

Дакка  23° 42 с.ш. 90° 23 в.д.
Москва 55° 45 с.ш. 37° 37 в.д.
Токио 35° 40 с.ш. 139° 46 в.д.

Лагос  6° 27 с.ш. 3° 28 в.д.

Каир 30° 4 с.ш. 31° 15 в.д.

Тегеран  35° 40 с.ш. 51° 26 в.д.

Лима 12° 4 ю.ш. 77° 3 з.д.

Лондон 51° 31 с.ш. 0° 6 з.д.

Пекин 39° 56 с.ш. 116° 24 в.д

Богота 4° 38 с.ш. 74° 5 з.д.

Бангкок 13° 44 с.ш. 100° 30 в.д.

Киншаса 4° 19 ю.ш. 15° 19 в.д.
25
Рио-де-Жанейро 22° 55 ю.ш. 43° 12 з.д.
263
Контакты
Реклама на сайте
Спрошу
О проекте
Новым пользователям
Новым экспертам