
Zasevevti
7 год назад
Перечислите страны в порядке убывания численности их населения:1)США 2)Китай 3)Индонезия 4)Индия 5)Россия 6)Бразилия
ОТВЕТЫ

Ангелинович
Jul 25, 2019
Китай - население 1 380 763 000
Индия - население 1 298 450 000
США - население 324 586 000
Индонезия - население 260 581 100
Бразилия - население 205 738 753
Россия - население 146 727 400
Индия - население 1 298 450 000
США - население 324 586 000
Индонезия - население 260 581 100
Бразилия - население 205 738 753
Россия - население 146 727 400
Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия
169